A continuación se presentan los códigos SWIFT para todos los bancos de la República Dominicana. Estos códigos SWIFT son sólo los participantes activos que están conectados a la red SWIFT. Del participante pasivo códigos se excluyen de la lista .
| No | Banco o Institución | Ciudad | Rama Nombre | Código SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (APAP) | SANTO DOMINGO | APOPDOSX | |
| 2 | BANCO BDI, SA | SANTO DOMINGO | BBDIDOSD | |
| 3 | BANCO BHD SA | SANTO DOMINGO | BCBHDOSD | |
| 4 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | BCRDDOSX | |
| 5 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | BCRDDOSXOMA | |
| 6 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | BCRDDOSXSBC | |
| 7 | Banco de Ahorro y Crédito Inmobiliario, SA (BANACI) | SANTO DOMINGO | ACIIDOSD | |
| 8 | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | BRRDDOSD | |
| 9 | Banco Dominicano del Progreso, SA | SANTO DOMINGO | BDPRDOSD | |
| 10 | BANCO LOPEZ DE HARO | SANTO DOMINGO | BLDHDOSD | |
| 11 | Banco Múltiple ADEMI. SA | SANTO DOMINGO | AHCMDOSD | |
| 12 | BANCO BELLBANK MÚLTIPLE | SANTO DOMINGO | BELNDOSD | |
| 13 | Banco Múltiple CARIBE | SANTO DOMINGO | STGODOSD | |
| 14 | Banco Múltiple de las Américas, SA | SANTO DOMINGO | AHCSDOSD | |
| 15 | Banco Múltiple LAFISE SA | SANTO DOMINGO | BCCEDOSD | |
| 16 | Banco Múltiple LEON, SA | SANTO DOMINGO | NCREDOSD | |
| 17 | BANCO PROMERICA MÚLTIPLE DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | PRHRDOSD | |
| 18 | BANCO Peravia DE AHORROS Y CRÉDITO | BANI | PEACDOSD | |
| 19 | Banco Popular Dominicano , C. por A. | SANTO DOMINGO | BPDODOSX | |
| 20 | Banco Popular Dominicano , C. por A. | SANTO DOMINGO | (DEPTO. TRASFERENCIAS INTERNACIONALES) | BPDODOSXREM |
| 21 | BANCO Providencial, SA | SANTO DOMINGO | PVDLDOSD | |
| 22 | BANCO DE SANTA CRUZ | SANTO DOMINGO | SCRZDOSD | |
| 23 | BANCO Vimenca | SANTO DOMINGO | VIMEDOSD | |
| 24 | MÚLTIPLE BANESCO BANCO, SA | SANTO DOMINGO | BANSDOSD | |
| 25 | Bank of Nova Scotia, EL | SANTO DOMINGO | NOSCDOSD | |
| 26 | BHD Valores Puesto de Bolsa, SA | SANTO DOMINGO | BHDVDOSD | |
| 27 | CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, SA | SANTO DOMINGO | CVDPDOSD | |
| 28 | CITIBANK, NA | Santiago de los Caballeros | CITIDOSD022 | |
| 29 | CITIBANK, NA | SANTO DOMINGO | CITIDOSD | |
| 30 | CITIBANK, NA | SANTO DOMINGO | (CITIINVERSIONES SA) | CITIDOSDCTV |

0 Comentarios